Leírás és Paraméterek
Szín | kék |
Belső tárhely | 256GB |
Méretek | 161.2 x 74.3 x 8 mm |
Súly | 181 g |
Építés | Üveg előlap (Gorilla Glass Victus), műanyag keret, műanyag hátlap |
Dual-SIM | Igen, (Nano-SIM, kettős készenlét) |
Típus | AMOLED, 68B szín, 120Hz, Dolby Vision, 500 nit (tipikus), 1200 nit (HBM), 1800 nit (csúcs) |
Méret | 6.67 hüvelyk, 107.4 cm2 (~89.7% képernyő-test arány) |
Felbontás | 1220 x 2712 pixel, 20:9 arány (~446 ppi sűrűség) |
OS | Android 13, 3 fő Android frissítésig, HyperOS |
Chipkészlet | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
CPU | Nyolcmagos (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 710 |
Bővíthető memória | Nem |
Kamerarendszer | 64 MP, f/1.8, 25mm (széles), 0.7µm, PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultraszéles), 1/4.0", 1.12µm | |
2 MP, f/2.4, (makró) | |
Funkciók | LED vaku, HDR, panoráma |
Videó | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Szelfikamera | 16 MP, f/2.5, (széles) |
Funkciók | HDR |
Videó | 1080p@30/60fps |
Hangszóró | Igen, dual hangszóróval |
3.5mm jack | Igen |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Igen, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Igen |
Infravörös port | Igen |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó (kijelző alatti, optikai), gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségérzékelő, iránytű |
Akkumulátor | 5100 mAh |
Töltés | 67W vezetékes, 100% 44 perc alatt |
Youtube videók
Adatörlő kód tartós adathordozók számára!
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!*
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
*A webáruházunkból csomag kiszállítással leadott megrendelésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adattörlő alkalmazás használatához szükséges adattörlő kódot a megrendeléshez kapcsolódó számlán tüntetjük fel.